📊 BPM / Key / Energy — Categorizare Completă
Pe scurt: Tabel complet de categorizare per gen, BPM, Key și energie.
📊 Tabel Master — Toate Genurile
graph LR
subgraph BPM_RANGE["📊 Spectru BPM"]
direction LR
SLOW["80-100<br/>🐢 Lent"]
MED_SLOW["100-125<br/>🚶 Mediu-Lent"]
MED["125-138<br/>🏃 Mediu"]
FAST["138-150<br/>🏎️ Rapid"]
VFAST["150-165+<br/>🚀 Foarte Rapid"]
end
style SLOW fill:#4ade80,stroke:#16a34a
style MED_SLOW fill:#a3e635,stroke:#65a30d
style MED fill:#facc15,stroke:#ca8a04
style FAST fill:#fb923c,stroke:#ea580c
style VFAST fill:#ef4444,stroke:#dc2626,color:#fff
| Gen | BPM Min | BPM Tipic | BPM Max | Key Frecvent | Energie | Camelot Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populară Românească | 80 | 100-120 | 140 | Dm, Am, Gm | 2-4 | 6A-8A |
| Latino (Reggaeton) | 85 | 92-100 | 110 | Am, Dm, Cm | 3-4 | 5A-8A |
| Manele | 85 | 95-115 | 130 | Dm, Am, Gm | 2-5 | 6A-8A |
| Balkanică | 90 | 100-130 | 160 | Dm, Gm, Am | 3-5 | 6A-8A |
| Tech House | 122 | 124-126 | 128 | Cm, Gm, Dm | 3-4 | 5A-7A |
| Techno | 125 | 130-138 | 145 | Am, Em, Dm | 3-5 | 7A-9A |
| Acid | 125 | 130-136 | 140 | Am, Dm, Em | 4-5 | 7A-9A |
| Psytrance | 138 | 142-148 | 150+ | Em, Am, Bm | 4-5 | 8A-10A |
| Hard Techno | 138 | 140-145 | 150 | Am, Dm, Fm | 5 | 4A-8A |
| Bounce | 150 | 155-160 | 165+ | Cm, Fm, Gm | 5 | 4A-6A |
🔄 Compatibilitate BPM între Genuri
graph TD
TH["Tech House<br/>122-128"] -->|"+2-4 BPM"| TECH["Techno<br/>125-140"]
TECH -->|"+0-5 BPM"| ACID["Acid<br/>125-140"]
TECH -->|"+8-10 BPM"| PSY["Psytrance<br/>138-150"]
TECH -->|"+8-10 BPM"| HTEC["Hard Techno<br/>138-145"]
PSY -->|"+10-15 BPM"| BOU["Bounce<br/>150-165"]
HTEC -->|"+10-15 BPM"| BOU
MAN["Manele<br/>85-130"] -->|"alt BPM range"| BALK["Balkanică<br/>90-160"]
LAT["Latino<br/>85-110"] -->|"similar tempo"| MAN
POP["Populară<br/>80-140"] -->|"overlap"| MAN
style TH fill:#60a5fa,stroke:#2563eb,color:#000
style BOU fill:#ef4444,stroke:#dc2626,color:#fff
Tranziții Naturale între Genuri:
| De la | La | Ușurință | Tehnica |
|---|---|---|---|
| Tech House → Techno | 🟢 Ușor | Crește BPM gradual +2-3 | |
| Techno → Acid | 🟢 Ușor | Același BPM range | |
| Techno → Hard Techno | 🟢 Ușor | +5-10 BPM | |
| Techno → Psy | 🟡 Mediu | +10 BPM, track de tranziție | |
| Hard Techno → Bounce | 🟡 Mediu | +15 BPM, track de tranziție | |
| Manele → Techno | 🔴 Greu | BPM complet diferit — nevoie de break | |
| Manele → Balkanică | 🟢 Ușor | BPM similar | |
| Latino → Manele | 🟢 Ușor | BPM similar | |
| Orice → Orice | 🟡 | Folosește un track de fuziune ca punte |
⚡ Sistem de Energie
| Nivel | Rating | Denumire | Descriere | Genuri Tipice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⭐ | Ambient | Background, zero energie | Deep, Ambient |
| 2 | ⭐⭐ | Warmup | Chill, intro | Tech House chill, Populară |
| 3 | ⭐⭐⭐ | Groove | Curgător, pleasant | Tech House, Manele mid |
| 4 | ⭐⭐⭐⭐ | Drive | Energic, dans | Techno, Acid, Manele party |
| 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Peak | Maximum! | Bounce, Hard Techno, Psy |